品牌 | 其他品牌 | 结构类型 | 透射式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
激发光源 | LED | 仪器种类 | 正置荧光显微镜 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药,综合 |
荧光生物显微镜MF23-M采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜,可用双目或三目观察,搭配LED荧光激发装置,实现明场和荧光显微观察,供临床试验室利用显微放大原理观察微小细胞、组织等样本用。
项目 | 规格 |
光学系统 | 无限远光学系统 |
观察筒 | 视场数20,三目观察筒,三档可调:100:0,50:50,0:100 |
物镜 | Plan 4x NA: 0.10 WD: 27.8 mm |
Plan 10x NA: 0.25 WD: 8 mm | |
Plan 40x NA: 0.65 WD: 0.6 mm | |
Plan 100xOil NA: 1.25 WD: 0.13 mm | |
透射照明装置 | 明场:6 V 20 W 卤素灯泡 或内置 0.5W LED 照明系统 |
调焦系统 | 微调旋钮每个刻度移动距离:2.5um,每转移动距离:0.3mm 总移动范围:15mm,粗调旋钮张力可调 |
换镜转盘 | 固定 4 孔物镜转盘 |
机械载物台 | 尺寸:120X132,X 方向:76mm,Y 方向:30mm 标本夹:固定单一标本 |
聚光镜 | Abbe 聚光镜,数值孔径 1.25(浸油时),内置孔径光阑 |
荧光照明装置 | 0.5W LED |
蓝(B)激发:450-490nm,发射:520nm | |
绿(G)激发:510-550nm,发射:590nm(选配) | |
紫外(UV)激发:330-380nm,发射:420nm(选配) | |
工作环境 | 室内使用,环境温度:5°C 至 40°C(41°F 至 104°F),最 大相对湿度 80%,温度为 31° |
尺寸和重量 | 198(W)X 238(D)X 384(H)mm/约 8 kg |
微信扫一扫
关注我们的官方微信